pubblicato il Novembre 16 2022
Il Canada ha annunciato il nuovo sistema di codici NOC e sarà implementato dal 16 novembre 2022. Secondo il sistema, le cinque categorie NOC 2016 di 0, A, B, C, D sono state modificate in 6 categorie NOC 2021 0, 1, 2, 3 , 4 e 5.
|
Tipo di abilità o livello |
Categoria TEER |
| Tipo di abilità 0 |
TEER 0 |
|
Livello di abilità A |
TEER 1 |
| Livello di abilità B |
TEER 2 e TEER 3 |
|
Livello di abilità C |
TEER 4 |
| Livello di abilità D |
TEER 5 |
Per maggiori dettagli, riguardo al sistema TEER Code, visitare... Nuovi codici NOC TEER rilasciati per FSTP e FSWP, 2022-23 Il Canada cambia i livelli NOC con le categorie TEER dal 16 novembre 2022
NOC qui sta per National Occupational Classification [NOC].
Il NOC viene utilizzato dal governo canadese allo scopo di classificare le informazioni professionali sulla base di indagini statistiche.
Ciascuna delle occupazioni è classificata in un codice univoco di 4 cifre, denominato codice NOC per quella particolare occupazione.
Il NOC viene utilizzato dal Canada per vari programmi e servizi, come l'immigrazione canadese, il lavoro all'estero in Canada, le ricerche di lavoro e le informazioni sul mercato del lavoro.
È attraverso il NOC che è possibile condurre facilmente la compilazione, l'analisi e la comunicazione relativa alle occupazioni.
La classificazione professionale nazionale 2011, comunemente denominata anche NOC 2011, è “una disposizione gerarchica a quattro livelli di gruppi professionali”. Sebbene esistano 10 categorie professionali generali, esistono 40 gruppi principali, 140 gruppi minori e 500 gruppi unitari.
Qui vedremo tutti i codici NOC disponibili.
Del codice univoco di 4 cifre assegnato specificatamente a ciascuna delle professioni, la prima cifra appartiene al Tipo di competenza richiesta per il lavoro. Ad esempio, nel codice NOC 2161 [Matematici, statistici e attuari], la cifra iniziale 2 corrisponde, secondo la NOC, a “scienze naturali e applicate e occupazioni correlate”.
Codice NOC – Tipo di abilità
| 1a cifra del codice NOC | Occupazione |
| 0 | Occupazioni dirigenziali |
| 1 | Occupazioni aziendali, finanziarie e amministrative |
| 2 | Scienze naturali e applicate e occupazioni correlate |
| 3 | Professioni sanitarie |
| 4 | Occupazioni nel campo dell'istruzione, del diritto e dei servizi sociali, comunitari e governativi |
| 5 | Occupazioni nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero e dello sport |
| 6 | Professioni di vendita e servizi |
| 7 | Commercianti, operatori di trasporti e attrezzature e professioni connesse |
| 8 | Risorse naturali, agricoltura e attività produttive correlate |
| 9 | Occupazioni nell'industria manifatturiera e nei servizi |
Una volta chiaro il tipo di abilità dell'occupazione, è necessario determinare il livello di abilità. In poche parole, mentre 0 è per tutte le occupazioni dirigenziali, non tutti i manager svolgono lo stesso lavoro.
Codice NOC – Livello di abilità
| 2a cifra del codice NOC | Livello di abilità | Occupazioni |
| - | 0 [zero] | Lavori di gestione |
| 0 o 1 | Livello di abilità A | Lavori professionali, che di solito richiedono un titolo universitario |
| 2 o 3 | Livello di abilità B | Mestieri qualificati e lavori tecnici, che generalmente richiedono un diploma universitario o una formazione |
| 4 o 5 | Livello di abilità C | Lavori intermedi, che di solito richiedono un'istruzione superiore e/o una formazione specifica per il lavoro |
| 6 o 7 | Livello di abilità D | Lavori di manodopera, che di solito forniscono formazione sul posto di lavoro |
Note:. – Per i dirigenti, la prima cifra è sempre 1. Tutte le occupazioni dirigenziali sono incluse nel livello di abilità A.
Elenco di tutti i codici NOC
| 0 - Professioni dirigenziali 00 Professioni dirigenziali senior 01-05 Professioni dirigenziali specializzate nel settore dei quadri intermedi 06 Professioni dirigenziali intermedi nel commercio al dettaglio e all'ingrosso e nei servizi alla clientela 07-09 Occupazioni dei dirigenti intermedi nel commercio, nei trasporti, nella produzione e nei servizi pubblici |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 0011 | I legislatori |
| 0012 | Alti dirigenti e funzionari del governo |
| 0013 | Senior manager - servizi finanziari, comunicazioni e altri servizi aziendali |
| 0014 | Dirigenti senior - sanità, istruzione, servizi sociali e comunitari e organizzazioni associative |
| 0015 | Dirigenti senior - commercio, radiodiffusione e altri servizi, nca |
| 0016 | Dirigenti senior - costruzione, trasporti, produzione e servizi pubblici |
| 0111 | Manager finanziari |
| 0112 | Responsabili delle risorse umane |
| 0113 | Responsabili degli acquisti |
| 0114 | Altri gestori di servizi amministrativi |
| 0121 | Gestori di assicurazioni, immobili e intermediazione finanziaria |
| 0122 | Banche, credito e altri gestori di investimenti |
| 0124 | Responsabili di pubblicità, marketing e pubbliche relazioni |
| 0125 | Altri gestori di servizi alle imprese |
| 0131 | Gestori di vettori di telecomunicazioni |
| 0132 | Responsabili dei servizi postali e di corriere |
| 0211 | Responsabili tecnici |
| 0212 | Manager di architettura e scienza |
| 0213 | Responsabili dei sistemi informatici e informatici |
| 0311 | Dirigenti in sanità |
| 0411 | Dirigenti governativi - sviluppo della politica sanitaria e sociale e amministrazione del programma |
| 0412 | Dirigenti governativi: analisi economica, sviluppo delle politiche e amministrazione dei programmi |
| 0413 | Dirigenti governativi - sviluppo della politica educativa e amministrazione del programma |
| 0414 | Altri dirigenti nella pubblica amministrazione |
| 0421 | Amministratori - istruzione post-secondaria e formazione professionale |
| 0422 | Dirigenti scolastici e amministratori dell'istruzione elementare e secondaria |
| 0423 | Responsabili nei servizi sociali, di comunità e correzionali |
| 0431 | Agenti di polizia incaricati |
| 0432 | Capi dei vigili del fuoco e alti ufficiali dei vigili del fuoco |
| 0433 | Ufficiali incaricati delle forze canadesi |
| 0511 | Gestori di biblioteche, archivi, musei e gallerie d'arte |
| 0512 | Manager - editoria, film, trasmissioni e arti dello spettacolo |
| 0513 | Direttori di programmi e servizi ricreativi, sportivi e di fitness |
| 0601 | Responsabili delle vendite aziendali |
| 0621 | Responsabili del commercio al dettaglio e all'ingrosso |
| 0631 | Gestori di ristoranti e servizi di ristorazione |
| 0632 | Responsabili del servizio di alloggio |
| 0651 | Responsabili dei servizi alla clientela e alla persona, nca |
| 0711 | Responsabili della costruzione |
| 0712 | Responsabili dell'edilizia e delle ristrutturazioni |
| 0714 | Responsabili del funzionamento e della manutenzione dell'impianto |
| 0731 | Manager nel settore dei trasporti |
| 0811 | Responsabili della produzione di risorse naturali e della pesca |
| 0821 | Manager in agricoltura |
| 0822 | Gestori in orticoltura |
| 0823 | Manager in acquacoltura |
| 0911 | Responsabili della produzione |
| 0912 | Gestori di servizi |
| 1 – Professioni commerciali, finanziarie e amministrative 11 Occupazioni professionali nel settore aziendale e finanziario 12 Supervisori amministrativi e finanziari e occupazioni amministrative 13 Occupazioni finanziarie, assicurative e amministrative aziendali correlate 14 Occupazioni di supporto d'ufficio 15 Occupazioni di distribuzione, monitoraggio e coordinamento della programmazione |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 1111 | Revisori contabili e contabili |
| 1112 | Analisti finanziari e di investimento |
| 1113 | Agenti di valori mobiliari, agenti di investimento e broker |
| 1114 | Altri funzionari finanziari |
| 1121 | Professionisti delle risorse umane |
| 1122 | Attività professionali nella consulenza in direzione aziendale |
| 1123 | Occupazioni professionali in pubblicità, marketing e pubbliche relazioni |
| 1211 | Supervisori, uffici generali e addetti al supporto amministrativo |
| 1212 | Supervisori, impiegati finanziari e assicurativi |
| 1213 | Supervisori, biblioteca, corrispondenza e relativi operatori dell'informazione |
| 1214 | Supervisori, occupazioni di distribuzione di posta e messaggi |
| 1215 | Supervisori, catena di approvvigionamento, attività di monitoraggio e coordinamento della pianificazione |
| 1221 | Funzionari amministrativi |
| 1222 | Assistenti esecutivi |
| 1223 | Risorse umane e addetti alle assunzioni |
| 1224 | Amministratori di proprietà |
| 1225 | Agenti e funzionari addetti agli acquisti |
| 1226 | Organizzatori di conferenze ed eventi |
| 1227 | Ufficiali di corte e giudici di pace |
| 1228 | Assicurazione sul lavoro, immigrazione, servizi di frontiera e funzionari delle entrate |
| 1241 | Assistenti amministrativi |
| 1242 | Assistenti legali amministrativi |
| 1243 | Assistenti medici amministrativi |
| 1251 | Reporter di tribunale, trascrittori medici e occupazioni correlate |
| 1252 | Occupazioni nella gestione delle informazioni sanitarie |
| 1253 | Tecnici di gestione dei record |
| 1254 | Funzionari statistici e relative professioni di supporto alla ricerca |
| 1311 | Tecnici contabili e contabili |
| 1312 | Periti assicurativi ed esaminatori di sinistri |
| 1313 | Sottoscrittori assicurativi |
| 1314 | Periti, valutatori e periti |
| 1315 | Spedizionieri doganali, marittimi e altri |
| 1411 | Operai di supporto generale dell'ufficio |
| 1414 | receptionist |
| 1415 | Impiegati del personale |
| 1416 | Cancellieri del tribunale |
| 1422 | Impiegati di inserimento dati |
| 1423 | Operatori di desktop publishing e relative professioni |
| 1431 | Contabilità e relativi impiegati |
| 1432 | Impiegati del libro paga |
| 1434 | Banche, assicurazioni e altri impiegati finanziari |
| 1435 | Collezionisti |
| 1451 | Assistenti di biblioteca e impiegati |
| 1452 | Corrispondenza, pubblicazione e addetti alla regolamentazione |
| 1454 | Intervistatori di sondaggi e impiegati statistici |
| 1511 | Posta, poste e lavoratori affini |
| 1512 | Portacarte |
| 1513 | Corrieri, fattorini e distributori porta a porta |
| 1521 | Spedizionieri e destinatari |
| 1522 | Magazzinieri e addetti ai ricambi |
| 1523 | Coordinatori della logistica di produzione |
| 1524 | Addetti agli acquisti e al controllo dell'inventario |
| 1525 | Gli spedizionieri |
| 1526 | Pianificazione del percorso di trasporto e dell'equipaggio |
| 2 – Scienze naturali e applicate e professioni affini 21 Professioni professionali nel settore delle scienze naturali e applicate 22 Professioni tecniche nel settore delle scienze naturali e applicate |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 2111 | Fisici e astronomi |
| 2112 | chimici |
| 2113 | Geoscienziati e oceanografi |
| 2114 | Meteorologi e climatologi |
| 2115 | Altre occupazioni professionali nelle scienze fisiche |
| 2121 | Biologi e scienziati affini |
| 2122 | Professionisti forestali |
| 2123 | Rappresentanti, consulenti e specialisti dell'agricoltura |
| 2131 | Ingegneri civili |
| 2132 | Ingegneri meccanici |
| 2133 | Ingegneri elettrici ed elettronici |
| 2134 | Ingegneri chimici |
| 2141 | Ingegneri industriali e di produzione |
| 2142 | Ingegneri metallurgici e dei materiali |
| 2143 | Ingegneri minerari |
| 2144 | Ingegneri geologici |
| 2145 | Ingegneri del petrolio |
| 2146 | Ingegneri aerospaziali |
| 2147 | Ingegneri informatici [eccetto ingegneri e progettisti di software] |
| 2148 | Altri ingegneri professionisti, nca |
| 2151 | Architetti e Designer |
| 2152 | Architetti paesaggisti |
| 2153 | Pianificatori urbani e territoriali |
| 2154 | Geometri |
| 2161 | Matematici, statistici e attuari |
| 2171 | Analisti e consulenti di sistemi informativi |
| 2172 | Analisti di database e amministratori di dati |
| 2173 | Ingegneri e progettisti del software |
| 2174 | Programmatori di computer e sviluppatori di media interattivi |
| 2175 | Web designer e sviluppatori |
| 2211 | Tecnologi e tecnici chimici |
| 2212 | Tecnologi e tecnici geologici e minerali |
| 2221 | Tecnologi e tecnici biologici |
| 2222 | Ispettori dell'agricoltura e dei prodotti ittici |
| 2223 | Tecnologi e tecnici forestali |
| 2224 | Responsabili della conservazione e della pesca |
| 2225 | Tecnici e specialisti del paesaggio e dell'orticoltura |
| 2231 | Tecnologi e tecnici dell'ingegneria civile |
| 2232 | Tecnologi e tecnici di ingegneria meccanica |
| 2233 | Tecnologi e tecnici di ingegneria e produzione industriale |
| 2234 | Stimatori di costruzione |
| 2241 | Tecnologi e tecnici di ingegneria elettrica ed elettronica |
| 2242 | Tecnici di assistenza elettronica [apparecchiature domestiche e aziendali] |
| 2243 | Tecnici e meccanici strumentisti industriali |
| 2244 | Strumenti aeronautici, meccanici elettrici e avionici, tecnici e ispettori |
| 2251 | Tecnologi e tecnici dell'architettura |
| 2252 | Designer industriali |
| 2253 | Tecnologi e tecnici della redazione |
| 2254 | Tecnologi e tecnici per le indagini sul territorio |
| 2255 | Professioni tecniche in geomatica e meteorologia |
| 2261 | Tester non distruttivi e tecnici di ispezione |
| 2262 | Ispettori di ingegneria e funzionari di regolamentazione |
| 2263 | Ispettori in sanità pubblica e ambientale e salute e sicurezza sul lavoro |
| 2264 | Ispettori edili |
| 2271 | Piloti di volo, ingegneri di volo e istruttori di volo |
| 2272 | Controllori del traffico aereo e relative professioni |
| 2273 | Ufficiali di coperta, trasporto acqueo |
| 2274 | Ingegneri ufficiali, trasporto acqueo |
| 2275 | Controllori del traffico ferroviario e regolatori del traffico marittimo |
| 2281 | Tecnici di reti informatiche |
| 2282 | Tecnici di supporto agli utenti |
| 2283 | Tecnici di collaudo dei sistemi informativi |
| 3 - Professioni sanitarie 30 Professioni professionali nel settore infermieristico 31 Professioni professionali nel settore sanitario [escluso quello infermieristico] 32 Professioni tecniche nel settore sanitario 34 Professioni di assistenza a sostegno dei servizi sanitari |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 3011 | Coordinatori e supervisori infermieristici |
| 3012 | Infermieri registrati e infermieri psichiatrici registrati |
| 3111 | Medici specialisti |
| 3112 | Medici di base e medici di famiglia |
| 3113 | Dentisti |
| 3114 | veterinari |
| 3121 | Optometristi |
| 3122 | Chiropratici |
| 3124 | Operatori sanitari di base alleati |
| 3125 | Altre occupazioni professionali nella diagnosi e nella cura della salute |
| 3131 | farmacisti |
| 3132 | Dietisti e nutrizionisti |
| 3141 | Audiologi e patologi del linguaggio vocale |
| 3142 | Fisioterapisti |
| 3143 | Terapista occupazionale |
| 3144 | Altre occupazioni professionali in terapia e valutazione |
| 3211 | Tecnologi di laboratorio medico |
| 3212 | Tecnici di laboratori medici e assistenti patologi |
| 3213 | Tecnologi della salute animale e tecnici veterinari |
| 3214 | Terapisti respiratori, perfusionisti clinici e tecnologi cardiopolmonari |
| 3215 | Tecnologi delle radiazioni mediche |
| 3216 | Ecografi medici |
| 3217 | Tecnologi cardiologici e tecnologi diagnostici elettrofisiologici, nca |
| 3219 | Altri tecnologi e tecnici medici [ad eccezione della salute dentale] |
| 3221 | Denturisti |
| 3222 | Igienisti dentali e terapisti dentali |
| 3223 | Odontotecnici, tecnici e assistenti di laboratorio |
| 3231 | Ottici |
| 3232 | Praticanti di guarigione naturale |
| 3233 | Infermieri pratici autorizzati |
| 3234 | Professioni paramediche |
| 3236 | Massaggiatori |
| 3237 | Altre occupazioni tecniche in terapia e valutazione |
| 3411 | Assistenti dentali |
| 3413 | Assistenti infermiere, inservienti e collaboratori del servizio ai pazienti |
| 3414 | Altre professioni assistenziali a sostegno dei servizi sanitari |
| 4 – Occupazioni nel campo dell'istruzione, del diritto e dei servizi sociali, comunitari e governativi 40 Occupazioni professionali nei servizi educativi 41 Occupazioni professionali nei servizi legali e sociali, comunitari e governativi 42 Occupazioni paraprofessionali nei servizi legali, sociali, comunitari e educativi 43 Occupazioni nei servizi di prima linea di protezione pubblica 44 Prestatori di assistenza e supporto educativo, legale e di protezione pubblica occupazioni |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 4011 | Docenti e docenti universitari |
| 4012 | Assistenti di insegnamento e ricerca post-secondaria |
| 4021 | Collegio e altri istruttori professionali |
| 4031 | Insegnanti di scuola secondaria |
| 4032 | Insegnanti di scuola elementare e scuola materna |
| 4033 | Consulenti educativi |
| 4111 | Giudici |
| 4112 | Avvocati e notai del Quebec |
| 4151 | Psicologi |
| 4152 | Lavoratori sociali |
| 4153 | Famiglia, matrimonio e altri consulenti correlati |
| 4154 | Occupazioni professionali nella religione |
| 4155 | Ufficiali di libertà vigilata e libertà vigilata e occupazioni correlate |
| 4156 | Consulenti del lavoro |
| 4161 | Ricercatori, consulenti e responsabili del programma in materia di scienze naturali e applicate |
| 4162 | Economisti e ricercatori e analisti di politica economica |
| 4163 | Responsabili dello sviluppo aziendale e ricercatori e consulenti di marketing |
| 4164 | Ricercatori, consulenti e responsabili dei programmi di politica sociale |
| 4165 | Ricercatori, consulenti e responsabili dei programmi di politica sanitaria |
| 4166 | Ricercatori, consulenti e responsabili del programma in materia di politiche dell'istruzione |
| 4167 | Ricercatori, consulenti e responsabili del programma in materia di ricreazione, sport e fitness |
| 4168 | Responsabili del programma esclusivi del governo |
| 4169 | Altre occupazioni professionali nel campo delle scienze sociali, nca |
| 4211 | Paralegal e professioni affini |
| 4212 | Operatori dei servizi sociali e comunitari |
| 4214 | Educatori e assistenti della prima infanzia |
| 4215 | Istruttori di persone con disabilità |
| 4216 | Altri istruttori |
| 4217 | Altre occupazioni religiose |
| 4311 | Ufficiali di polizia [eccetto incaricati] |
| 4312 | I vigili del fuoco |
| 4313 | Ranghi sottufficiali delle forze canadesi |
| 4411 | Fornitori di assistenza all'infanzia a domicilio |
| 4412 | Operatori di sostegno domiciliare, governanti e occupazioni correlate |
| 4413 | Assistenti insegnanti di scuola elementare e media |
| 4421 | Sceriffi e ufficiali giudiziari |
| 4422 | Ufficiali del servizio correzionale |
| 4423 | Statuto delle forze dell'ordine e altri funzionari regolatori, nca |
| 5 – Mestieri artistici, culturali, ricreativi e sportivi 51 Professioni professionali nel campo dell'arte e della cultura 52 Professioni tecniche nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero e dello sport |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 5111 | bibliotecari |
| 5112 | Conservatori e curatori |
| 5113 | archivisti |
| 5121 | Autori e scrittori |
| 5122 | Editori |
| 5123 | Giornalisti |
| 5125 | Traduttori, terminologi e interpreti |
| 5131 | Produttori, registi, coreografi e occupazioni correlate |
| 5132 | Direttori d'orchestra, compositori e arrangiatori |
| 5133 | Musicisti e cantanti |
| 5134 | ballerini |
| 5135 | Attori e comici |
| 5136 | Pittori, scultori e altri artisti visivi |
| 5211 | Tecnici di biblioteche e archivi pubblici |
| 5212 | Professioni tecniche relative a musei e gallerie d'arte |
| 5221 | Fotografi |
| 5222 | Operatori di film e videocamera |
| 5223 | Tecnici delle arti grafiche |
| 5224 | Tecnici di trasmissione |
| 5225 | Tecnici di registrazione audio e video |
| 5226 | Altre occupazioni tecniche e di coordinamento nel cinema, nella trasmissione e nelle arti dello spettacolo |
| 5227 | Supportare le occupazioni nel cinema, nella trasmissione, nella fotografia e nelle arti dello spettacolo |
| 5231 | Annunciatori e altre emittenti |
| 5232 | Altri interpreti, nca |
| 5241 | Graphic designer e illustratori |
| 5242 | Interior designer e decoratori d'interni |
| 5243 | Teatro, moda, mostre e altri designer creativi |
| 5244 | Artigiani e artigiani |
| 5245 | Modellisti - prodotti tessili, in pelle e pellicce |
| 5251 | Atleti |
| 5252 | Coaches |
| 5253 | Funzionari sportivi e arbitri |
| 5254 | Responsabili del programma e istruttori di ricreazione, sport e fitness |
| 6- Professioni di vendita e di servizio 62 Supervisori delle vendite al dettaglio e occupazioni di servizi specializzati 63 Supervisori dei servizi e occupazioni di servizi specializzati 64 Rappresentanti e addetti alle vendite - commercio all'ingrosso e al dettaglio 65 Rappresentanti dei servizi e altre occupazioni di servizi alla clientela e alla persona 66 Attività di supporto alle vendite 67 Assistenza ai servizi e altre occupazioni di servizi, n.c.a. |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 6211 | Supervisori delle vendite al dettaglio |
| 6221 | Specialisti tecnici di vendita - commercio all'ingrosso |
| 6222 | Acquirenti al dettaglio e all'ingrosso |
| 6231 | Agenti e broker assicurativi |
| 6232 | Agenti immobiliari e venditori |
| 6235 | Rappresentanti finanziari di vendita |
| 6311 | Supervisori del servizio di ristorazione |
| 6312 | Governanti esecutivi |
| 6313 | Supervisori di alloggi, viaggi, turismo e servizi connessi |
| 6314 | Supervisori dei servizi di informazione e clienti |
| 6315 | Supervisori alle pulizie |
| 6316 | Supervisori di altri servizi |
| 6321 | Chef |
| 6322 | Cuochi |
| 6331 | Macellai, tagliatori di carne e pescherie - vendita al dettaglio e all'ingrosso |
| 6332 | Bakers |
| 6341 | Parrucchieri e barbieri |
| 6342 | Sarti, sarte, pellicciai e modiste |
| 6343 | Calzolai e calzolai |
| 6344 | Gioiellieri, gioiellieri e riparatori di orologi e professioni connesse |
| 6345 | Tappezzieri |
| 6346 | Direttori di pompe funebri e imbalsamatori |
| 6411 | Rappresentanti commerciali e contabili - commercio all'ingrosso [non tecnico] |
| 6421 | Addetti alle vendite al dettaglio |
| 6511 | Maîtres d'hôtel e host / hostess |
| 6512 | I baristi |
| 6513 | Server di cibo e bevande |
| 6521 | Consulenti di viaggio |
| 6522 | Commissari di bordo e assistenti di volo |
| 6523 | Biglietteria aerea e agenti di servizio |
| 6524 | Agenti di biglietti per il trasporto via terra e via acqua, rappresentanti del servizio merci e impiegati correlati |
| 6525 | Addetti alla reception dell'hotel |
| 6531 | Guide turistiche e di viaggio |
| 6532 | Guide sportive e ricreative all'aperto |
| 6533 | Occupazioni da casinò |
| 6541 | Guardie di sicurezza e relative professioni nei servizi di sicurezza |
| 6551 | Rappresentanti del servizio clienti - istituzioni finanziarie |
| 6552 | Altri rappresentanti dei servizi di informazione e clienti |
| 6561 | Consulenti di immagine, sociali e altri personali |
| 6562 | Estetisti, elettrologi e professioni affini |
| 6563 | Toelettatori di animali domestici e addetti alla cura degli animali |
| 6564 | Altre professioni di servizio personale |
| 6611 | Cassieri |
| 6621 | Assistenti delle stazioni di servizio |
| 6622 | Magazzini a scaffale, impiegati e riempitori di ordini |
| 6623 | Altre occupazioni legate alle vendite |
| 6711 | Addetti al banco alimentare, aiutanti in cucina e relative professioni di supporto |
| 6721 | Supportare le professioni nei servizi di alloggio, viaggio e allestimento di strutture |
| 6722 | Operatori e assistenti di divertimento, ricreazione e sport |
| 6731 | Detergenti leggeri |
| 6732 | Detergenti specializzati |
| 6733 | Custodi, custodi e sovrintendenti di edifici |
| 6741 | Lavaggio a secco, lavanderia e attività connesse |
| 6742 | Altre professioni di supporto nel servizio, nca |
| 7 – Operatori dei mestieri, dei trasporti e delle attrezzature e occupazioni connesse 72 Attività industriali, elettriche e di costruzione 73 Attività di manutenzione e gestione di apparecchiature 74 Altri installatori, riparatori, addetti all'assistenza e movimentatori di materiali 75 Attività di trasporto e attrezzature pesanti e relative occupazioni di manutenzione 76 Aiutanti artigianali, manovali edili e occupazioni correlate |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 7201 | Appaltatori e supervisori, lavorazioni meccaniche, formatura dei metalli, sagomatura e montaggio e professioni connesse |
| 7202 | Appaltatori e supervisori, commerci elettrici e occupazioni di telecomunicazioni |
| 7203 | Appaltatori e supervisori, commercianti di pipefitting |
| 7204 | Imprese edili e supervisori, attività di falegnameria |
| 7205 | Appaltatori e supervisori, altri commercianti di costruzioni, installatori, riparatori e tecnici |
| 7231 | Macchinisti e ispettori di lavorazione e attrezzaggio |
| 7232 | Produttori di utensili e matrici |
| 7233 | Lavoratori della lamiera |
| 7234 | Boilermakers |
| 7235 | Fabbricanti e montatori di carpenteria metallica strutturale e lamiera |
| 7236 | siderurgici |
| 7237 | Saldatori e relativi operatori di macchina |
| 7241 | Elettricisti [esclusi i sistemi industriali ed energetici] |
| 7242 | Elettricisti industriali |
| 7243 | Elettricisti del sistema di alimentazione |
| 7244 | Linea elettrica e operai del cavo |
| 7245 | Linea di telecomunicazioni e lavoratori via cavo |
| 7246 | Addetti all'installazione e alla riparazione delle telecomunicazioni |
| 7247 | Servizi di televisione via cavo e tecnici di manutenzione |
| 7251 | Idraulici |
| 7252 | Steamfitters, pipefitters e installatori di sistemi sprinkler |
| 7253 | Montatori di gas |
| 7271 | Falegnami |
| 7272 | cabinetmakers |
| 7281 | Muratori |
| 7282 | Finitori in cemento |
| 7283 | Piastrellisti |
| 7284 | Intonacatori, posatori e finitori per cartongesso e insaponatrici |
| 7291 | Copritetti e tegole |
| 7292 | Vetrai |
| 7293 | Isolatori |
| 7294 | Pittori e decoratori [tranne i decoratori d'interni] |
| 7295 | Installatori di rivestimenti per pavimenti |
| 7301 | Appaltatori e supervisori, mestieri meccanici |
| 7302 | Appaltatori e supervisori, equipaggi di operatori di attrezzature pesanti |
| 7303 | Supervisori, stampa e occupazioni correlate |
| 7304 | Supervisori, operazioni di trasporto ferroviario |
| 7305 | Supervisori, trasporti a motore e altri operatori di transito a terra |
| 7311 | Mastri edili e meccanici industriali |
| 7312 | Meccanica di attrezzature pesanti |
| 7313 | Meccanica di refrigerazione e condizionamento |
| 7314 | Carmen / donne ferroviarie |
| 7315 | Meccanici di aeromobili e ispettori di aeromobili |
| 7316 | Montatori di macchine |
| 7318 | Costruttori e meccanici di ascensori |
| 7321 | Tecnici dell'assistenza automobilistica, meccanici di camion e autobus e riparatori meccanici |
| 7322 | Carrozzerie di autoveicoli |
| 7331 | Meccanica del riscaldamento di petrolio e combustibili solidi |
| 7332 | Manutentori e riparatori di elettrodomestici |
| 7333 | Meccanica elettrica |
| 7334 | Motocicletta, fuoristrada e altri meccanici correlati |
| 7335 | Altri riparatori di piccoli motori e piccole attrezzature |
| 7361 | Ingegneri di locomotive ferroviarie e di cantiere |
| 7362 | Conduttori ferroviari e frenatori / donne |
| 7371 | Operatori di gru |
| 7372 | Perforatrici e blaster - miniere di superficie, cave e costruzioni |
| 7373 | Trapani per pozzi d'acqua |
| 7381 | Operatori di macchine da stampa |
| 7384 | Altri mestieri e professioni connesse, nca |
| 7441 | Installatori e servicer residenziali e commerciali |
| 7442 | Addetti alla manutenzione degli acquedotti e del gas |
| 7444 | Disinfestanti e fumigatori |
| 7445 | Altri riparatori e assistenti |
| 7451 | Lavoratori di porto |
| 7452 | Gestori di materiali |
| 7511 | Autisti di camion di trasporto |
| 7512 | Autisti di autobus, operatori della metropolitana e altri operatori di transito |
| 7513 | Tassisti e autisti di taxi e limousine |
| 7514 | Autisti di servizio di consegna e corriere |
| 7521 | Operatori di attrezzature pesanti [eccetto gru] |
| 7522 | Operatori di attrezzature per la manutenzione di lavori pubblici e relativi lavoratori |
| 7531 | Addetti alla manutenzione di cantieri e binari ferroviari |
| 7532 | Piattaforma di trasporto dell'acqua e squadra della sala macchine |
| 7533 | Operatori di traghetti e funivie e relative professioni |
| 7534 | Assistenti di rampa di trasporto aereo |
| 7535 | Altri installatori e assistenti meccanici automobilistici |
| 7611 | Aiutanti e manovali dei mestieri edili |
| 7612 | Altri mestieri aiutanti e operai |
| 7621 | Lavori pubblici e manodopera |
| 7622 | Operai del trasporto ferroviario e automobilistico |
| 8 – Risorse naturali, agricoltura e relative occupazioni produttive 82 Supervisori e occupazioni tecniche nel settore delle risorse naturali, dell'agricoltura e della produzione correlata 84 Lavoratori del settore delle risorse naturali, dell'agricoltura e della produzione correlata 86 Operai di raccolta, paesaggistica e risorse naturali |
| Codice NOC | Descrizione del lavoro |
| 8211 | Supervisori, disboscamento e silvicoltura |
| 8221 | Supervisori, miniere e cave |
| 8222 | Appaltatori e supervisori, perforazione e servizi di petrolio e gas |
| 8231 | Minatori sotterranei di produzione e sviluppo |
| 8232 | Perforatori di pozzi di petrolio e gas, servicers, tester e lavoratori correlati |
| 8241 | Operatori di macchine forestali |
| 8252 | Appaltatori di servizi agricoli, supervisori di aziende agricole e lavoratori zootecnici specializzati |
| 8255 | Appaltatori e supervisori, servizi di paesaggistica, manutenzione dei terreni e orticoltura |
| 8261 | Maestri e ufficiali di pesca |
| 8262 | Pescatori / donne |
| 8411 | Servizio minerario sotterraneo e lavoratori di supporto |
| 8412 | Perforazione di pozzi di petrolio e gas e relativi lavoratori e operatori di servizi |
| 8421 | Operatori di motoseghe e skidder |
| 8422 | Selvicoltura e lavoratori forestali |
| 8431 | Lavoratori agricoli generali |
| 8432 | Lavoratori in vivaio e in serra |
| 8441 | Deckhands del peschereccio |
| 8442 | Cacciatori e cacciatori |
| 8611 | Operai di raccolta |
| 8612 | Addetti alla manutenzione del paesaggio e dei giardini |
| 8613 | Operai dell'acquacoltura e della mietitura marina |
| 8614 | I miei operai |
| 8615 | Perforazione di petrolio e gas, manutenzione e manodopera affine |
| 8616 | Operai forestali e forestali |
