pubblicato il Novembre 27 2020
Il Canada ha emesso altri 5,000 inviti nell'ultima Express Entry Draw n. 168 tenutasi il 25 novembre 2020 alle 13:04:56 UTC. Il requisito minimo del Comprehensive Ranking System [CRS] è sceso a 469.
I candidati a cui vengono emessi inviti a presentare domanda [ITA] da Immigration, Refugees and Citizenship Canada [IRCC] possono quindi procedere con la richiesta di residenza permanente canadese. In generale, sebbene chiunque possa creare un profilo Express Entry, non può presentare domanda per le PR canadesi a meno che non sia invitato per lo stesso.
La precedente estrazione Express Entry si è tenuta il 18 novembre 2020.
Poiché l'ultima estrazione Express Entry è stata un'estrazione composta da tutti i programmi, nessun programma è stato specificato dall'IRCC come tale.
Pertanto, i candidati Express Entry idonei per uno qualsiasi dei programmi federali di classe economica – il Federal Skilled Worker Program [FSWP], il Federal Skilled Trades Program [FSTP] e il Canadian Experience Class [CEC] – che sono gestiti tramite Express Entry sistema erano ammissibili.
Inoltre, i candidati Express Entry a cui erano stati assegnati 600 punti CRS tramite una nomina ai sensi del Programma dei candidati provinciali [PNP] erano anche ammissibili.
Con un regola dello spareggio del 15 ottobre 2020 alle 08:50:10 UTC applicato dall'IRCC, i candidati che avevano un minimo di 469 CRS e avevano inviato il loro profilo prima della data e dell'ora della regola di spareggio avrebbero ricevuto un invito nell'ultimo Express Entry disegno.
Sono i candidati con il punteggio più alto, in termini di punteggi CRS, ad Express Entry che ricevono ITA nelle estrazioni Express Entry organizzate dal governo federale del Canada.
Con l’ultima estrazione, il Canada ha emesso finora un totale di 97,350 ITA nel 2020. Nonostante il 2020 sia stato un anno senza precedenti, si sta comunque rivelando un anno da record per Express Entry of Canada. Il numero di ITA emessi finora quest’anno è il più alto mai registrato rispetto agli anni precedenti.
Secondo il piano dei livelli di immigrazione 2021-2023, il Canada dovrà invitare 4 lakh immigrati all'anno.
Con l’impegno di accogliere 4,01,000 persone nel 2021 – la maggior parte delle quali dovrebbe trovare la strada per il Canada attraverso il sistema Express Entry – Il Canada mantiene il suo posto tra i paesi che più accettano i migranti.
Con l’ultima estrazione Express Entry – la 35a estrazione Express Entry del 2020 – quest’anno sono stati emessi un totale di 97,350 ITA.
| Sl. No. | Disegna n. | Data di estrazione | CRS minimo | ITA emessi |
| 1 | #134 | Gennaio 8, 2020 | 473 | 3,400 |
| 2 | #135 | Gennaio 22, 2020 | 471 | 3,400 |
| 3 | #136 | 5 Febbraio 2020 | 472 | 3,500 |
| 4 | #137 | 19 Febbraio 2020 | 470 | 4,500 |
| 5 | #138 | 4 marzo 2020 | 471 | 3,900 |
| 6 | #139 [PNP] | 18 marzo 2020 | 720 | 668 |
| 7 | #140 [CEC] | 23 marzo 2020 | 467 | 3,232 |
| 8 | #141 [PNP] | 9 aprile 2020 | 698 | 606 |
| 9 | #142 [CEC] | 9 aprile 2020 | 464 | 3,294 |
| 10 | #143 [PNP] | 15 aprile 2020 | 808 | 118 |
| 11 | #144 [CEC] | 16 aprile 2020 | 455 | 3,782 |
| 12 | #145 [PNP] | 29 aprile 2020 | 692 | 589 |
| 13 | #146 [CEC] | 1 maggio 2020 | 452 | 3,311 |
| 14 | #147 [PNP] | 13 maggio 2020 | 718 | 529 |
| 15 | #148 [CEC] | 15 maggio 2020 | 447 | 3,371 |
| 16 | #149 [PNP] | 27 maggio 2020 | 757 | 385 |
| 17 | #150 [CEC] | 28 maggio 2020 | 440 | 3,515 |
| 18 | #151 [PNP] | 10 Giugno 2020 | 743 | 341 |
| 19 | #152 [CEC] | 11 Giugno 2020 | 437 | 3,559 |
| 20 | #153 [PNP] | 24 Giugno 2020 | 696 | 392 |
| 21 | #154 [CEC] | 25 Giugno 2020 | 431 | 3,508 |
| 22 | #155 | Luglio 8, 2020 | 478 | 3,900 |
| 23 | #156 [PNP] | Luglio 22, 2020 | 687 | 557 |
| 24 | #157 [CEC] | Luglio 23, 2020 | 445 | 3,343 |
| 25 | #158 | 5 Agosto 2020 | 476 | 3,900 |
| 26 | #159 [FSTP] | 6 Agosto 2020 | 415 | 250 |
| 27 | #160 [PNP] | 19 Agosto 2020 | 771 | 600 |
| 28 | #161 [CEC] | 20 Agosto 2020 | 454 | 3,300 |
| 29 | #162 | 2 settembre 2020 | 475 | 4,200 |
| 30 | #163 | 16 settembre 2020 | 472 | 4,200 |
| 31 | #164 | 30 settembre 2020 | 471 | 4,200 |
| 32 | #165 | Ottobre 14, 2020 | 471 | 4,500 |
| 33 | #166 | 5 novembre 2020 | 478 | 4,500 |
| 34 | #167 | 18 novembre 2020 | 472 | 5,000 |
| 35 | #168 | 25 novembre 2020 | 469 | 5,000 |
| Totale ITA emessi nel 2020 finora – 97,350 | ||||
Se stai cercando di lavorare, studiare, investire, visitare o Migrare in Canada, parla con Y-Axis, la compagnia di immigrazione e visti n. 1 al mondo.
Se hai trovato interessante questo blog, ti potrebbe piacere anche...
500,000 immigrati che lavorano in Canada vengono formati nei campi STEM
Tags:
Condividi
Scaricalo sul tuo telefonino
Ricevi avvisi di notizie
Contattare l'asse Y